Plantilla Monaco
Página 1 de 1.
Plantilla Monaco
Ruffier 23 fra 9 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Thuram_Ulien 20 fra 8 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Carrizo 25 arg 9 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mongongu 20 fra 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Puygrenier 27 fra 1 7 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adriano 27 bra 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Djimi_Traore 29 mal 1 8 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nkoulou 19 cam 1 7 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Simic 33 cro 1 9 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Müller 32 sui 1 8 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lolo 27 cos 1 8 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Muratori 22 fra 1 7 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Modesto 31 fra 1 8 4 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Coutadeur 23 fra 1 4 9 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alonso 27 arg 1 1 8 4 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nene 26 bra 1 1 8 5 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Eduardo_Costa 25 bra 1 1 8 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gosso 26 cos 1 4 7 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Leko 29 cro 1 1 9 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mollo 20 fra 1 1 7 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diego_Perez 29 uru 1 2 9 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Haruna 17 nig 1 3 6 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mangani 21 fra 1 2 7 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zola 20 fra 1 1 7 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Martin 21 fra 1 1 7 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jose_Sosa 24 arg 1 1 9 6 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Park_Chu_Young 24 cor 1 1 4 9 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Pino 22 col 1 1 2 9 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maazou 21 nig 1 1 1 7 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sagbo 21 fra 1 1 1 9 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fabbiani 26 arg 1 1 1 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Thuram_Ulien 20 fra 8 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Carrizo 25 arg 9 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mongongu 20 fra 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Puygrenier 27 fra 1 7 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adriano 27 bra 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Djimi_Traore 29 mal 1 8 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nkoulou 19 cam 1 7 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Simic 33 cro 1 9 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Müller 32 sui 1 8 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lolo 27 cos 1 8 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Muratori 22 fra 1 7 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Modesto 31 fra 1 8 4 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Coutadeur 23 fra 1 4 9 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alonso 27 arg 1 1 8 4 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nene 26 bra 1 1 8 5 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Eduardo_Costa 25 bra 1 1 8 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gosso 26 cos 1 4 7 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Leko 29 cro 1 1 9 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mollo 20 fra 1 1 7 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diego_Perez 29 uru 1 2 9 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Haruna 17 nig 1 3 6 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mangani 21 fra 1 2 7 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zola 20 fra 1 1 7 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Martin 21 fra 1 1 7 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jose_Sosa 24 arg 1 1 9 6 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Park_Chu_Young 24 cor 1 1 4 9 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Pino 22 col 1 1 2 9 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maazou 21 nig 1 1 1 7 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sagbo 21 fra 1 1 1 9 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fabbiani 26 arg 1 1 1 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Última edición por Monegazco el Miér Mayo 26, 2010 3:24 am, editado 4 veces (Razón : Actualizo)
Re: Plantilla Monaco
Actualizo:
Ruffier 23 fra 9 1 1 1 $5.000.000 (8-9)
Sagbo 21 fra 1 1 1 9 $ 5.000.000 (8-9)
J_Pino 22 col 1 1 2 8 $ 5.000.000 (8-9)
Ruffier 23 fra 9 1 1 1 $5.000.000 (8-9)
Sagbo 21 fra 1 1 1 9 $ 5.000.000 (8-9)
J_Pino 22 col 1 1 2 8 $ 5.000.000 (8-9)
Invitado- Invitado
Re: Plantilla Monaco
Retiro y Actualizo
Thuram_Ulien 20 fra 8 1 1 1 ( 7-8 ) 350.000
Mongongu 20 fra 1 8 2 1 ( 7-8 ) 350.000
Coutadeur 23 fra 1 4 9 2 ( 8-9 ) 5.000.000
- $5.700.000
Presupuesto Actual = $ 190.300.000
Thuram_Ulien 20 fra 8 1 1 1 ( 7-8 ) 350.000
Mongongu 20 fra 1 8 2 1 ( 7-8 ) 350.000
Coutadeur 23 fra 1 4 9 2 ( 8-9 ) 5.000.000
- $5.700.000
Presupuesto Actual = $ 190.300.000
Invitado- Invitado
Temas similares
» Alineacion de AS Monaco
» Alineacion de AS Monaco
» ACF Fiorentina Vs Monaco
» Monaco vs Valencia
» Alineacion de Monaco
» Alineacion de AS Monaco
» ACF Fiorentina Vs Monaco
» Monaco vs Valencia
» Alineacion de Monaco
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.