Plantilla SSC Napoli
Página 1 de 1.
Plantilla SSC Napoli
De_Sanctis 32 ita 9 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Iezzo 36 ita 8 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gianello 33 ita 7 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Campagnaro 29 arg 1 8 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Cannavaro 28 ita 1 9 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rinaudo 26 ita 1 8 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Santacroce 23 ita 1 8 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aronica 31 ita 1 8 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zuñiga 24 col 1 9 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Grava 32 ita 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rullo 25 ita 1 7 4 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cicinho 29 bra 1 9 4 1
Natali 30 ita 1 8 1 1
Gargano 25 uru 1 2 9 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maggio 27 ita 1 3 8 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dossena 28 ita 1 3 9 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cigarini 23 ita 1 1 8 4 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pazienza 27 ita 1 2 8 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bogliacino 29 uru 1 1 8 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Camoranesi 33 ita 1 1 9 3
Ljacic 18 ser 1 1 6 4
Lavezzi 24 arg 1 1 5 9 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Quagliarella 26 ita 1 1 3 9 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Denis 28 arg 1 1 1 9 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hoffer 22 aus 1 1 3 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Podolski 25 ale 1 1 6 9
Iezzo 36 ita 8 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gianello 33 ita 7 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Campagnaro 29 arg 1 8 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Cannavaro 28 ita 1 9 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rinaudo 26 ita 1 8 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Santacroce 23 ita 1 8 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aronica 31 ita 1 8 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zuñiga 24 col 1 9 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Grava 32 ita 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rullo 25 ita 1 7 4 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cicinho 29 bra 1 9 4 1
Natali 30 ita 1 8 1 1
Gargano 25 uru 1 2 9 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maggio 27 ita 1 3 8 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dossena 28 ita 1 3 9 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cigarini 23 ita 1 1 8 4 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pazienza 27 ita 1 2 8 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bogliacino 29 uru 1 1 8 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Camoranesi 33 ita 1 1 9 3
Ljacic 18 ser 1 1 6 4
Lavezzi 24 arg 1 1 5 9 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Quagliarella 26 ita 1 1 3 9 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Denis 28 arg 1 1 1 9 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hoffer 22 aus 1 1 3 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Podolski 25 ale 1 1 6 9
Invitado- Invitado
Re: Plantilla SSC Napoli
me interesan HAMSIK LAVEZZI O QUAGLIARELA...avisame si qeres y negociamos!
Invitado- Invitado
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.